
NFD401 Termo skrčljiva cev z lepilom
0,00€
Brez DDV: 0,00€
Lastnosti
1 Lepilo , ki zatesni vse predeli in ščiti pred vplivi okolja
2. Veliko razmerje krčenja 4:1
3. Zelo gibljiva
4.Izredna moč lepljenja na jeklo , plastiko in veliko drugih materialov
5. Izredne fizične in električne lastnosti
6.Temperatura krčenja >100ºC
7. Stalna delovna napetost -55ºC do +110ºCVeč info v katalogu:NFD401-SLO
Tehnične lastnosti
| Glavno | |
| Serija izdelka | Serija izdelka |
| Izdelek ali sestavni del | Izdelek ali sestavni del |
| Skupina izdelkov | Skupina izdelkov |
| Opis polov | Opis polov |
| Kratko ime naprave | Kratko ime naprave |
| [Uc] Krmilna napetost | [Uc] Krmilna napetost |
| Združljivost izdelkov | Združljivost izdelkov |
| Združljivost serije/obsega | Združljivost serije/obsega |
| Maksimalna operativna stopnja | Maksimalna operativna stopnja |
| Mehanska vzdržljivost | Mehanska vzdržljivost |
| Operativni čas | Operativni čas |
| Število modulov na PLC na PC | Število modulov na PLC na PC |
| Komplementarno | |
| Povezave - terminali | Povezave - terminali |
| Omejitve napetosti regulacijskega vezja | Omejitve napetosti regulacijskega vezja |
| Inrush power in VA | Inrush power in VA |
| Tehnologija tuljave | Tehnologija tuljave |
| Hold-in power consumption in VA | Hold-in power consumption in VA |
| Poraba energije pri zadrževanju v W | Poraba energije pri zadrževanju v W |
| Vklopna moč v W | Vklopna moč v W |
| Okolje | |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | Temperatura okoliškega zraka za delovanje |
| IP stopnja zaščite | IP stopnja zaščite |
| Stopnja onesnaženosti | Stopnja onesnaženosti |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje |
| Nadmorska višina delovanja | Nadmorska višina delovanja |
| Standardi | Standardi |
| Elektromagnetna kompatibilnost | Elektromagnetna kompatibilnost |
| Višina | Višina |
| Širina | Širina |
| Globina | Globina |
| Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave | Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave |
| Količina na set/komplet | Količina na set/komplet |





